| 宁武县中小学校长年度考核细则量化指标及赋分标准 | |||||
| 附件:1 | |||||
| A 考核项目 | B 考核要素 | C 量化指标及赋分标准 | 考核办法 | 量化方式 | 考核得分 |
| 德 | 政治素质 | ●不能熟悉掌握教育法律、法规,有违反党的路线、方针、政策的决策行为,扣2分 | 1、校长述职报告 2、查看学校有关记录、资料 3、平时检查记录 4、随机抽查记录 5、走访教师、学生、家长 |
本项10个量分点,共计32分;达要求得分,不达要求扣分,扣完32分为止,不记负分。 | |
| ●班子不团结、闹意见,影响工作,出现上访现象,扣2分 | |||||
| ●教职工有参加非法组织活动的,查实一人次扣2分 | |||||
| 品德言行 | ●本人或教职工有醉酒上课、工作时间内从事打麻将、玩纸牌、玩游戏等非教学活动的,查实一人次扣2分 | ||||
| ●有索要学生、家长钱物的,查实一人次扣2分 | |||||
| ●体罚和变相体罚学生,查实一次扣2分 | |||||
| ●有偿补课,查实一人次扣2分;占用节假日、休息日组织学生上新课,查实一人次扣2分 | |||||
| ●有乱收费、乱订教辅资料行为,查实一人次扣10分 | |||||
| ●向学生推销或者变相推销商品、服务的,查实一次扣2分 | |||||
| 德育管理 | ●德育工作机构不健全,扣2分;不能按上级规定开展德育活动的,扣2分 | ||||
| 能 | 制度管理 | ●无学期计划、总结,每项扣2分;计划不落实,无实施方案记录,扣2分 | 1、校长述职报告 2、查看学校有关记录 3、平时检查记录 4、随机抽查记录 5、查教案、作业 6、走访教师、学生、家长 |
本项12个量分点,共计46分;达要求得分,不达要求扣分,扣完46分为止,不记负分。 | |
| ●制度建立不全、缺一项扣2分;有制度无考核,每项扣2分 | |||||
| ●无财务、校务公开制度,扣2分;有制度不落实,扣2分 | |||||
| 办学行为管理 | ●学校出现脏、乱、差现象,按情节分别扣1-3分 | ||||
| ●流失率超过国家规定,扣3-5分 | |||||
| ●不能严格按规定人数编班,扣2分;设立或者变相设立重点班,扣2分 | |||||
| ●不按规定办理学籍,扣2分 | |||||
| ●无教职工业绩和学生思想品德鉴定档案,扣2分 | |||||
| ●开除学生或者以责令学生停课、转学、退学等方式剥夺其接受义务教育权利的,扣2分 | |||||
| 后勤安全管理 | ●学校出现安全隐患不排除,扣2分;因管理不善,出现人为重大事故,扣5-10分 | ||||
| ●没有校园安全、卫生突发事件应急预案的,扣2分 | |||||
| ●后勤、伙食管理,师生满意率不达80%,扣2分;每降5个百分点加扣2分 | |||||
| 勤 | 岗位管理 | ●无考勤记录、无值班记录,扣3分 | 1、校长述职报告 2、查记录、资料 3、平时检查记录 4、查局各科室目标任务完成情况记录。 5、走访教师、学生、家长 |
本项8个量分点,共计45分;达要求得分,不达要求扣分,扣完45分为止,不记负分。 | |
| ●本人不能按时到岗的,有走校现象,查实一次扣2分 | |||||
| ●不能按时、认真完成上级部门下达任务的,无故不参加会议的,查实一次扣2分 | |||||
| ●有事不请假,无故不到岗的,每查实一次扣2分 | |||||
| ●教师无故缺课,查实一次扣2分 | |||||
| ●教职工有脱岗、顶岗现象的,查实一人次扣30分 | |||||
| 工作量 | ●不积极组织参加各种教科研活动,扣2分 | ||||
| ●校长听课、评课、兼课不达规定要求,扣2分 | |||||
| 绩 | 教学常规 | ●备课不全、不规范,作业不能全批全改的,每人每项扣2分 | 1、校长述职报告 2、查看资料 3、平时检查记录 4、走访学生、家长 |
本项14个量分点,共计48分;达要求得分,不达要求扣分,扣完48分为止,不记负分。 | |
| ●不能开全、开足课时,挤占信息、艺术、体育类课程补习文化课的,扣2分 | |||||
| ●闲置教学设施、设备,扣3分;丢失教学设施、设备,扣2分 | |||||
| ●实验课程开出率不达80%的,扣2分;每低5个百分点加扣2分 | |||||
| ●不按规定使用远程教育设备和资源进行教学,扣2分 | |||||
| ●在校生体育活动时间达不到国家规定要求的,扣2分 | |||||
| 教研教改 | ●培养教学能手、学科带头人、骨干教师等未达局指标的,扣2分 | ||||
| ●教师培训、教研活动次数完不成规定任务的,扣2分 | |||||
| ●校本研究无计划,无实施,扣2分;不承担上级课改任务,扣2分 | |||||
| 教学质量 | ●统考成绩均分低于全县成绩均分5分的,扣5分 | ||||
| ●统考综合排名居于全县倒数第一且低于上一名次均分5分以内(包括5分)的,扣3分;5分以外,每少2分,加扣2分 | |||||
| ●学校统考优生率居于全县倒数一、二、三名的,分别扣3、2、1分 | |||||
| ●学校统考名次与上年相比,每退一个名次,扣4分 | |||||
| ●小学、初中的参考率不达100%、98%的,扣4分;每降1个百分点,加扣1分;初中毕业升学达线率不达75%的(以市划录取分数为标准)扣4分;每降5个百分点,加扣2分 | |||||
| 廉 | 执行政策 | ●财务管理混乱,使用票据不规范,扣2分;白条入帐,每查实一条(项)扣2分 | 1、校长述职报告 2、查看学校帐务 3、平时检查记录 4、走访老师、学生、家长 |
本项6个量分点,共计29分;达要求得分,不达要求扣分,扣完29分为止,不记负分。 | |
| ●不按要求发放寄宿制学生生活补助的,扣3分 | |||||
| ●违规使用学生公用经费,扣3分 | |||||
| 廉洁自律 | ●乱收费、乱开支,私设小金库,扣10分 | ||||
| ●公款报销或者支付应由个人负担的费用,扣5分 | |||||
| ●非法占有、损坏公共财物或者以象征性地支付钱款等方式占有公共财物,扣4分 | |||||
| 备注:本考核细则满分为200分,50个量分点,逐项记分。 | |||||